电池级碳酸锂
分子式:Li2CO3
相对分子质量:73.89
主含量:99.5以上
包装:25公斤/塑料编织袋或纸塑袋,内衬防水内袋
外观与性状:无色单斜晶体或白色粉末。
CAS号:554-13-2
熔点(℃):723(分解温度为1310℃)
相对密度(水=1):2.11
溶解性:微溶于水,溶于酸,不溶于乙醇、丙酮。
性状:无机化合物,无色单斜晶系结晶体或白色粉末,密度2.11g/cm3,熔点723℃,溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大,不溶于醇及丙酮。
用途:
电池级碳酸锂专为生产锂一次电池和锂离子电池的电极材料及作电解质材料用
山西北斗星新材料有限公司
Shanxi bei dou xing new material CO .LTD.
地址:山西省文水县孝义镇工业园7号 电话:03582640691
产品质量检验证明书
Certificate of Analysis
检验依据 Test Standard | 执行标准Ys/T582-2013 Standard Ys/T582-2013 | 样品数量 Sample Numbers | 5 | |||
样品名称 Sample Name | 电池级碳酸锂 Lithium carbonate battery | 批号 Batch No. | 2019062503 | |||
生产日期 DATE OF PROD | 2019/6/25 | 检验日期 DATE OF INSP | 2019/6/26 | |||
检测结果(Tset Resuls) | ||||||
检测项目 Test Item | 标准值(%) Standard | 测定值(%) Test result | 取样者 (Sample carrier) | |||
碳酸锂主含量(Lithium Carbonate) | ≥99.5 | 99.56 | 梁红 | |||
钠(Natrium) | ≤0.025 | 0.00026 | ||||
钾 (Kalium) | ≤0.001 | 0.00009 | 检测者(Analyst) | |||
铁(Ferrum) | ≤0.001 | 0.00002 | 梁红 段慧 | |||
钙(Calcium) | ≤0.005 | 0.0014 | ||||
镁(Magnesium) | ≤0.008 | 0.0014 | 审核人(Verifier) | |||
铅(Plmbum) | ≤0.0003 | 0.0001 | 邢小庆 | |||
硅(Silicium) | ≤0.003 | 0.00059 | ||||
锌(Zinc) | ≤0.0003 | 0.0001 | ||||
铜(Cuprum) | ≤0.003 | 0.0001 | ||||
铝(Aluminium) | ≤0.001 | 0.00003 | 批准人(Approver) | |||
锰(Manganese) | ≤0.0003 | 0.0001 | 赵旭红 | |||
镍(Nickel) | ≤0.001 | 0.0001 | ||||
硫酸根离(Sulfate ion) | ≤0.08 | 0.0033 | ||||
氯离子(Chloride ion) | ≤0.003 | 0.0015 | ||||
干燥减量(Drying reductfion) | ≤0.25 | 0.077 | ||||
粒度(Granularity) | D50 D90 | 3~8(um) 9~15(um) | ||||
磁性物质(Magnetic lmpurity) | ≤300ppb | 40 | ||||
物理性状 (Properties) | 样品为白色粉末 White Powder | |||||
检验报告专用章 Special Badge of Test Report |